<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новините Днес</title>
	<atom:link href="http://vegfestutah.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vegfestutah.com</link>
	<description>Само новини</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 17-ти февруари 2011 г. е намалено с 40.5 млн. лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 17-ти февруари 2011 г. е намалено с 40.5 млн. лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление със 7.82  и с 0.02096 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пореен сайт за смях</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[хумор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Пръкнал се е поредният сайт за смешни картинки &#8211; след десетките клонинги на демотивирай ме, след хилядите колекции на смешни картинки, събрани безразборно, само и единствено с цел количество, видях нещо малко &#8220;по-така&#8221; &#8211; уж избрани лафове от нета. Да &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пръкнал се е поредният сайт за <a href="http://funfromfacebook.com/" title="смешни картинки" target="_blank">смешни картинки</a> &#8211; след десетките клонинги на демотивирай ме, след хилядите колекции на смешни картинки, събрани безразборно, само и единствено с цел количество, видях нещо малко &#8220;по-така&#8221; &#8211; уж избрани лафове от нета.</p>
<p>Да го видим дали ще се поддържа, или е поредната еднодневка:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 13-ти февруари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” нараства с 98 млн. лв. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличение на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 212 млн. лв.; &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 13-ти февруари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” нараства с 98 млн. лв. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличение на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 212 млн. лв.; намаление на задълженията към банки с около 124 млн. лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Шведската банка Swedbank AB обяви печалба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на 965 млн. шв. крони (предх. 3.452 млрд. шв. крони). Рейтинговата агенция Standard and Poor’s понижи кредитните рейтинги на 15 испански банки в т.ч. &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Шведската банка Swedbank AB обяви печалба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на 965 млн. шв. крони (предх. 3.452 млрд. шв. крони). Рейтинговата агенция Standard and Poor’s понижи кредитните рейтинги на 15 испански банки в т.ч. Banco Santander от АА- на А+ и BBVA от А+ на А. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Фед осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 1.81 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до ноември 2041 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Фед осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 1.81 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до ноември 2041 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Фед.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранителни добавки са хранителен материал, потребен за спортистите</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли че,  хранителни добавки са хранителен материал, който е потребен при хората, които спортуват. Те биха могли както  да служат за храна, така и да снабдят потребните елементи на тялото. Вече има специален за магазин за хранителни добавки, където &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете ли че,  хранителни добавки са хранителен материал, който е потребен при хората, които спортуват. Те биха могли както  да служат за храна, така и да снабдят потребните елементи на тялото. Вече има специален за <a href="http://megazob.com/" target="_blank">магазин за хранителни добавки</a>, където бихте могли допълнително да научите полезната информация за цени на хранителни добавки и нужния за вас елемент. Хранителните добавки по- усърдно започнаха да навлизат, както в спорта на професионално ниво, така и във центровете за фитнес.В хранителни добавки магазин, ще закупите продукти, които могат да ви помогнат, както да свалите някой друг килограм, така и да стегнете фигурата си. Богатият асортимент ще ви помогне да откриете определения продукт, от който се нуждаете. Ще видите хранителни добавки за сила и издръжливост, увеличаване на мускулната маса,за правене на мускули, спадане на ненужната наднормена телесна маса и много др. Необходимо е да сте добре просветени за всеки продукт и да сте наясно с неговите действия и странични действия. Препоръчва се, ако сте решили да ползвате, да си ги пазарите от специален хранителни добавки магазин. Имате си представа, че с лекарствените продукти трябва да сме съобразителни, понеже по- големите дози са опасни, при  хранителните добавки се отнася същото. Предозирането също уврежда организма. От известно време, много жени, както и значителна част от подрастващите, любители на отслабване, имащи за цел перфектна фигура, прибягват към хранителни добавки. Спортуването и правилното хранене подобрява състоянието на тялото и набавя енергия. Нужният избор на хранителните добавки, води до желаните резултати. Най-важното за по- бърз резултат е постоянното спортуване и купуването на магазин за хранителни добавки. Хранителни добавки се прибавят към храната, за да набавят нужните за организма хранителни елементи. Така познатите като хранителни добавки, са важна част от хармонизиран режим здраве и може да осигури големи ползи за здравословното състояние. Обърнете внимание на вас и вашето здравословно състояние. Обръщайте внимание за външния си вид. Упражнявайте спорт колкото се може по-често, така ще се чувствате много по-жизнени, заредени с енергия и сили. Осведомете се повече за хранителните добавки от специализирания хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 8-ми февруари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с 87 млн. лв. Основните изменения в пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: намаление на задълженията към банки с 85 млн. лв.; намаление &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 8-ми февруари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с 87 млн. лв. Основните изменения в пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: намаление на задълженията към банки с 85 млн. лв.; намаление на задълженията към правителството и бюджетни организации с 22.2 млн. лв.; увеличение на банкнотите и монетите в обращение с 18.1 млн. лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Агенцията за кредитен рейтинг Standard &#038; Poor’s понижи дългосрочния кредитен рейтинг на борсовия оператор CME Group (+3.2%) от АА+ до АА-, като изтъкна като причина компенсации за клиенти на банкрутиралата инвестиционна банка MF Global.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Агенцията за кредитен рейтинг Standard &#038; Poor’s понижи дългосрочния кредитен рейтинг на борсовия оператор CME Group (+3.2%) от АА+ до АА-, като изтъкна като причина компенсации за клиенти на банкрутиралата инвестиционна банка MF Global. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 06.02.2012 г. е намалено с 34.9 млн.лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 06.02.2012 г. е намалено с 34.9 млн.лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 39.47 и увеличение с 0.01228 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Предложението на Германия за въвеждането на Европейски комисар по бюджета с правомощия върху фискалната политика на Гърция беше отхвърлено от останалите страни членки. От гръцката агенция по приватизация казаха, че целта за реализиране на &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Предложението на Германия за въвеждането на Европейски комисар по бюджета с правомощия върху фискалната политика на Гърция беше отхвърлено от останалите страни членки. От гръцката агенция по приватизация казаха, че целта за реализиране на постъпления през 2012 г. от 9.3 млрд. евро е непостижима, и че ще бъде намалена до 4.7 млрд. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

