<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новините Днес</title>
	<atom:link href="http://vegfestutah.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vegfestutah.com</link>
	<description>Само новини</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Пица, приготвена у дома</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пица]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>
		<category><![CDATA[пици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Пицата е най-универсалното блюдо. Нея можеш да я поръчаш във всеки ресторант, да я купиш от всеки супермаркет или да я поръчаш да ти я доставят в дома. Пиците &#8211; полуфабрикати като че ли приличат на тези приготвени в заведенията, &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пицата е най-универсалното блюдо. Нея можеш да я поръчаш във всеки ресторант, да я купиш от всеки супермаркет или да я поръчаш да ти я доставят в дома. Пиците &#8211; полуфабрикати като че ли приличат на тези приготвени в заведенията, но това е само на пръв поглед. За да направиш добра <a href=" http://www.pizzadonvito.com/" >пица</a> са нужни вкусни продукти, точно следване на занаята на готвача, който приготвя пицата и накрая професионално оборудване.      </p>
<p>Веднага трябва да се уточни, че ако става въпрос за заведенията за бързо хранене, нескъпи бистра или кафенета, където е целесъобразно да се работи със полуфабрикати, то е достатъчно да има микровълнова печка. Наистина изпечените там пици едва ли можеш да ги сравниш с направените по традиционния начин, но и те си имат привърженици. Все пак ако пицата е основно ястие на ресторанта, се налага да се назначи професионален пицайоло и да му се осигури професионална кухня.               </p>
<p>За тестото         </p>
<p>Дали пицата ще е вкусна много зависи от тестото и от брашното. Ако няма същата работа ще ви свърши и обикновено, но задължително го пресейте, за да придобие желания вид.                 </p>
<p>Тестото за пиците тежи, затова е добре да се измесва с мощна тестомелачка.      Разделяне и закръгляне на тестото &#8211; тестото се оставя да почине 3-4 часа, което може да става при стайна температура. След това се дели на парчета по ваша преценка. Посетителите в неголемите заведения могат да гледат пицайолото , който подхвърля и изтънява топките тесто и ги прави тънки блатове.    Зa намазване на блата  Обилно покрийте блата със сос от предварително задушен лук. Накрая добавете продукти според вида пица.          </p>
<p>Изпичане готовия блат             </p>
<p>За приготвяне на добра пица се използват 3 вида пещи: за приготвяне на пици на открит огън, с керамичен под или конвейрна пещ              консервиране на качествата:  Не винаги пицата попада от пещта веднага на масата.Докато тя чака своя консуматор, или достига до него, моге да мине повече от час.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Спредовете на доходност на Италия и Испания значително се разшириха, като доходността по 10г италиански облигации нарасна до 5.7% (+19 б.т.), а при испанските &#8211; до 6.2% (+22 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Спредовете на доходност на Италия и Испания значително се разшириха, като доходността по 10г италиански облигации нарасна до 5.7% (+19 б.т.), а при испанските &#8211; до 6.2% (+22 б.т.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японска йена</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Японска йена (JPY) &#8211; ECB определи цена от 0.9826 евро за 100 JPY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 101.7700 JPY. Отчетено е малко поскъпване на цената на японската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Японска йена</strong>	 (JPY) &#8211; ECB определи цена от 0.9826 евро за 100 JPY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 101.7700 JPY. Отчетено е малко поскъпване на цената на японската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-17/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар По предварителните данни за май, индексът на потребителското доверие на Университета на Мичигън неочаквано се увеличи до стойност от 77.8 (очакв.76, предх. 76.4), която е най-високата от януари 2008 г. насам.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
По предварителните данни за май, индексът на потребителското доверие на Университета на Мичигън неочаквано се увеличи до стойност от 77.8 (очакв.76, предх. 76.4), която е най-високата от януари 2008 г. насам. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Вчера петролът завърши разнопосочно, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.3% до 97.1 щ.д. за барел,а Брентът поевтиня с 0.4% до 112.7 щ.д. за барел. Смесени данни от Китай и САЩ успяха да неутрализират част от нега-тивния &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Вчера петролът завърши разнопосочно, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.3% до 97.1 щ.д. за барел,а Брентът поевтиня с 0.4% до 112.7 щ.д. за барел. Смесени данни от Китай и САЩ успяха да неутрализират част от нега-тивния ефект от новините за засилен износ на петрол от страна на ОПЕК. Подкрепа на цената на петрола оказа и поевти-няването на щатския долар.        </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поддръжка на климатиците</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>
		<category><![CDATA[Климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Неизправности при климатици Основателна причина да се обърнете към техник е, ако в изпарителя фреонът не може напълно да се преобразува в газообразно състояние. В този случай на входа на компресора попада течност, в резултат на което компресорът излиза от &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Неизправности при <a href=" http://klimaonline.bg/" >климатици</a></p>
<p>Основателна причина да се обърнете към техник е, ако в изпарителя фреонът не може напълно да се преобразува в газообразно състояние. В този случай на входа на компресора попада течност, в резултат на което компресорът излиза от строя заради хидроудар. Няколко са причините, но най-разпространените са заради несъобразена употреба, или лошо монтиран климатик.        </p>
<p>Забележете, че причина за влошено функциониране могат да бъдат замърсяване на филтрите. При такова положение се влошава обдухването на изпарителя и топлообмена.             </p>
<p>Освен това функционирането на климатика при много ниски минусови температури. При отрицателни температури съществува риск от навлизане на течен фреон в компресора, което води да неговата спиране на нормалната работа.     </p>
<p>В по-скъпите, качествено проектирани системи имат и датчици, които възпрепятстват попаданетo на течен фреон на входа на компресора. В тези системи най-възможно е да се получи щета, ако спре да работи един от датчиците, но въпреки това охладителната инсталация си остава изправна и работеща.     Събирането на фреон също може да доведе до неправилна и неефективна работа на климатика. Като основна причина за изтичане на фреона е неправилен монтаж на фреоновата магистрала. С времето най-забележими външни прояви на изтичането на фреон, освен намаляването на КПД на климатика е и заледяване на вентила на външния блок на сплит-системата, което пък от своя страна води до намаляване подаването на фреона. Нормата за фреон варира. Въпреки, че обледеняването може да се дължи и на други причини. Събирането на влага и въздух в контура накрая може да доведе до разваляне на компресора. Причината да попадне въздух в контура може да е следствие и на лошо направен  сервиз на сплит &#8211; проекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Това е първият път, когато щатските регулаторни органи разрешават придобиването на американска банка от китайска финансова институция. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (-1.8%), Bank of America Corp (-0.8%) и Citigroup Inc. (-2.8%) записаха значителни понижения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Това е първият път, когато щатските регулаторни органи разрешават придобиването на американска банка от китайска финансова институция. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (-1.8%), Bank of America Corp (-0.8%) и Citigroup Inc. (-2.8%) записаха значителни понижения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За какво помага Л-Карнитинът?</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%82/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни продукти]]></category>
		<category><![CDATA[L-Carnitine]]></category>
		<category><![CDATA[LCarnitine]]></category>
		<category><![CDATA[л карнитин]]></category>
		<category><![CDATA[лкарнитин]]></category>
		<category><![CDATA[хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[L-Карнитинът е витаминоподобно вещество, стимулиращ разрушаването на мазнините. Той се явява добър заместител на природния карнитин.Първата му функция е в движение на мазнините към локациите за разпадане в клетките, важни за замиране на органичните вещества: мазнини,белтъчини и въглехидрати. Ако няма &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L-Карнитинът е витаминоподобно вещество, стимулиращ разрушаването на мазнините. Той се явява добър заместител на природния карнитин.Първата му функция е  в движение на мазнините към локациите за разпадане в клетките, важни за  замиране на органичните вещества: мазнини,белтъчини и въглехидрати. Ако няма наличие на L-Карнитин ефективното разграждане  на мазнините е всъщност невъзможно. Недостигът му в организма обикновено е  причина за увеличаване на мастната тъкан. Много е важно, че окисляемите в присъствието на карнитина  мазнини дават на организма енергия, повишават общото ниво на физическа и умствена дейност на човека.          </p>
<p>Количестово карнитин за денонощие е до 20 мг, но при повишени енергозагуби нуждата от карнитин нараства многократно. Тази потребност може да се задоволи с приема на L-Карнитин, което води до стабилно топене на  мазнините.               </p>
<p>Заради полезното действие Карнитинът се препоръчва като стимулатор на сърдечната дейност, като продукт за профилактика дистрофията на миокарда и общата сърдечна недостатъчност. По-късно <a href=" http://sncbg.com/blog/tag/%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD/ " >Л карнитин</a> намира приложение и диетичното,детското и спортното хранене.     Зaради приноса на Л Карнитина за жизнените функции обикновено го наричат витамин. Днес с повишаване достъпността  на карнитина той може  да се взема като вещество, коригиращо масата на тялото благодарение на намаляване на мазнините в клетките.       </p>
<p>Основни функции: </p>
<p>-спомага за преработка на мазнините в енергия<br />
-частично снижава повишената функция на щитовидната жлеза<br />
-повишава естественото ниво на аденозонтрифосфата<br />
-подобрява работата на сърцето,снижава риска от възникване на исхимична болест на сърцето<br />
-бори се с преумората<br />
-повишава имунитета<br />
-намалява равнището на холестерола<br />
-подобрява интелектуална активност<br />
-повишава физическата активност<br />
-повишава наситеността на клетките с кислород</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сингапурски долар</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Сингапурски долар (SGD) &#8211; ECB определи цена от 0.6161 евро за 1 SGD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.6232 SGD. Отбелязан е умерено увеличение на цената на сингапурската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сингапурски долар</strong> (SGD) &#8211; ECB определи цена от 0.6161 евро за 1 SGD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.6232 SGD. Отбелязан е умерено увеличение на цената на сингапурската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сингапурски долар</title>
		<link>http://vegfestutah.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://vegfestutah.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vegfestutah.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Сингапурски долар (SGD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.6148 евро за един сингапурски долар (SGD). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.6265 SGD, което е незначително увеличение на цената на сингапурската национална &#8230; <a href="http://vegfestutah.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сингапурски долар</strong> (SGD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.6148 евро за един сингапурски долар (SGD). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.6265 SGD, което е незначително увеличение на цената на сингапурската национална валута (SGD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vegfestutah.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

